Beschrijving
Uitvoeringkenmerken:
- Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening bijgeleverd
- Geschikt voor campers, caravans, winkelwagens en mobiele werkplaatsen
- Deze airco kan geïnstalleerd worden zonder koeltechnische handelingen te verrichten
- Intelligente voorverwarming geeft geen koude lucht bij de start van het verwarmen
- Laag voltage opstart functie
- Luchtfilter verontreinigingsalarm
- Autoswing functie van het uitblaas louvre
- Turbo koeling
- Energiezuinige compressor
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Timerfunctie
- Wasbaar luchtfilter
- Met ingebouwde wifi bediening
- De unit is reeds voorgevuld met H410a koelgas
- Garantietermijn: 3 jaar op het toestel.
Eigenschappen RV-GRH120DA-K3NA2B | ||
Koelvermogen nominaal | kW | 3,5 |
Verwarmvermogen nominaal | kW | 3,2 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen/verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenzijde sleep./min./nom./max.3 | dB(A) | 36/44/49/55 |
Geluidsvermogen binnenzijde in hoge ventilatorstand | dB(A) | 65 |
Geluidsniveau buitenzijde min./max.3 | dB(A) | 55/65 |
Geluidsvermogen buitenzijde in hoogste stand | dB(A) | 75 |
Luchtvolume binnenzijde sleep./min./med./max | m³/uur | 130/220/260/340 |
Luchtvolume buitenzijde in min./max. stand | m³/uur | 300 / 600 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1 |
Afmetingen dakunit BxHxD | mm | 650x259x1018 |
Afmetingen verpakking dakunit BxHxD | mm | 718x340x1102 |
Gewicht dakunit netto/bruto | Kg | 42,5 / 49 |
Afmetingen binnen panel BxHxD | mm | 485x49x610 |
Afmetingen verpakking binnen panel BxHxD | mm | 550x112x678 |
Netto / Bruto gewicht binnen panel | Kg | 2,7 / 4,0 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (18 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (2 t/m 24) / (0 t/m 25) |
Electrische eigenschappen | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen/stroomsterkte koelen nominaal | W /A | 1270 / 5,6 |
Opgenomen vermogen/stroomsterkte verwarmen nominaal | W/A | 1180 / 5,2 |
Maximale opgenomen stroomsterkte | A | 8 |
Afzekerings waarde | A | 10 |
Koeltechnische eigenschappen | ||
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | gram | R410A / 2088 |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 670 / 1399 |
De complete set bestaat uit: Dakunit en binnenunit inclusief infrarode afstandsbediening. R410 koelmiddel reeds afgevuld in de dakunit. Geen koeltechnische handelingen vereist voor installatie |