Beschrijving
Uitvoeringskenmerken :
- Geschikt voor vele toepassingen zoals b.v. vochtige kelders, binnenzwembaden etc.
- Eenvoudige bediening
- Hoog efficiënte R410A compressor
- Geschikt voor wand en vloermontage
- Automatische ontdooifunctie
- Zelfdiagnose met foutuitlezing
- Volledig microprocessor gestuurd
- Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie
- 3 jaar on-site garantie in Nederland en België
Technische specificaties¹MaxiCool lucht | ontvochtigers | |||
Model | : | MAXDRYER-1.25BD | MAXDRYER-1.75BD | |
Type¹ | : | MAXDRYER-1.25BD | MAXDRYER-1.75BD | |
Aansluit voltage | : | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ontvochtigings capaciteit ² | : | Kg / uur | 1,25 | 1,75 |
Opgenomen vermogen (nominaal) | : | Watt | 780 | 1080 |
Stroomsterkte (nominaal) | : | Ampère | 3,3 | 4,7 |
Afzekerings waarde | : | A | 16 | 16 |
Waterresistentie klasse | : | IPX4 | IPX4 | |
Gewicht netto | : | Kg | 56 | 64 |
Gewicht bruto | : | Kg | 65 | 71 |
Type koudemiddel en inhoud | : | Gram | R410A / 650 | R410A / 800 |
Aantal / Type compressor : | 1 / Roterend Japans fabrikaat | |||
Regelbereik vochtigheidsgraad | : | RV % | 30-90 | 30-90 |
Afmetingen unit | : | LxBxH mm | 1300 x 225 x 765 | 1500 x 225 x 765 |
Afmetingen verpakking | : | LxBxH mm | 1345 x 265 x 800 | 1550 x 265 x 800 |
Aansluidiameter condens afvoer | : | Ø/mm | 16 | 16 |
Luchtvolume in bedrijfsstand | : | m³/h | 400 | 500 |
Automatische restart na stroomuitval | : | Ja/Nee | Ja | |
Vochtigheidsgraad af te lezen op het display | : | Ja/Nee | Ja | |
Hogedrukbeveiliging koelcircuit | : | Ja/Nee | Ja | |
Automatische ontdooicyclus | : | Ja/Nee | Ja |
¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.
² Gemeten met omgevingstemperatuur 27 °C, Relatieve vochtigheid 60%