Beschrijving
Energie eigenschappen | BORA-GWH09AAB | BORA-GWH12AAB | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 143 | 184 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 910 | 1120 |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH09AAB-I-R32 | BORA-GWH12AAB-I-R32 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,5 / 2,8 | 3,2 / 3,4 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,5 / 2,6 | 3,2 / 3,2 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 28/35/37/40 | 28/35/37/42 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 55 | 55 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 | 1,4 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 8,5 / 9,5 | 8,5 / 9,5 |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH09AAB-O-R32 | BORA-GWH12AAB-O-R32 | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) | (-15t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 | 52 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 60 | 62 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1600 | 2200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 776 x 540 x 320 | 842 x 596 x 320 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 29,0 / 31,5 | 31,0 / 34,0 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 781 (160 – 1400) | 997 (100 – 1400) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 777 (200 – 1500) | 941 (120 – 1500) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | 3 / 1,0 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 15 | 3 / 20 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 600 / 405 | 650 / 439 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 | 20 |
De complete bestaat uit :
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter)
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
LET OP: EXCLUSIEF KOELLEIDING
Garantietermijn : 3 jaar op toestel en compressor (mits vakkundig en correct volgens de Fgassen regelementen geïnstalleerd)
Koelleidingdiameter:
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 3/8