Beschrijving
Energie eigenschappen | BORA-GWH18AAD | BORA-GWH24AAD | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 264 | 350 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1260 | 1645 |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-I-R32 | BORA-GWH24AAD-I-R32 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 4,6 / 5,2 | 6,15 / 6,44 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 4,6 / 3,6 | 6,15 / 4,7 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3 | dB(A) | 34/39/45/48 | 34/40/44/48 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 59 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13,5 / 16,5 | 13,5 / 16,5 |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-O-R32 | BORA-GWH24AAD-O-R32 | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 54 | 57 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 | 67 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | 3200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 842 x 596 x 320 | 955 x 700 x 396 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 34,0 / 37,0 | 46,0 / 50,5 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1430 (150 – 1700) | 1760 (600 – 2500) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1400 (160 – 1600) | 1858 (650 – 2600) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | 3 / 1,5 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 770 / 519 | 1300 / 878 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 | 40 |
De complete bestaat uit :
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
LET OP: EXCLUSIEF KOELLEIDING
Garantietermijn : 3 jaar op toestel en compressor (mits vakkundig en correct volgens het Fgassen regelementen geïnstalleerd)
Koelleidingdiameter:
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 5/8