Beschrijving
Energie eigenschappen | CTS-12R-SET | CTS-18R-SET | CTS-24R-SET | CTS-42R-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 5,9 / A+ | 5,9 / A+ | 7,2 / A++ | – |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 213 | 296 | 340 | – |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 3,9 / A | – |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1069 | 1405 | 2297 | – |
Binnenunit eigenschappen | CTS-12R | CTS-18R | CTS-24R | CTS-42R | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 /8,0 | 12,1 / 13,5 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,1 | 5,0 / 4,0 | 7,0 / 6,4 | 12,1 / 10,0 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
Geluidsniveau binnenunit min/med/max ventilator stand3 | dB(A) | 33/36/39 | 33/36/39 | 39/40/42 | 42/46/49 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 61 |
Luchtvolume binnenunit maximaal | m³/uur | 650 | 700 | 1100 | 1800 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,95 | 1,8 | 2,4 | 4 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 25 | 25 | 32 | 32 |
Condenswaterpomp aanwezig | Ja/Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale opvoerhoogte condenspomp vanaf onderkant afdekplaat | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 570 x 570 x 265 | 570 x 570 x 265 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 290 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 17 / 22 | 17 / 22 | 29 / 36 | 33 / 41 |
Afdekplaat eigenschappen | CTS-12-PR | CTS-18-PR | CTS-24-PR | CTS-42-PR | |
Afmetingen LxBxH | mm | 620 x 620 x 47,5 | 620 x 620 x 47,5 | 950 x 950 x 52 | 950 x 950 x 52 |
Netto gewicht afdekplaat | Kg | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 |
Buitenunit eigenschappen | UTS-12R | UTS-18R | UTS-24R | UTS-42R | |
Koelen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 |
Verwarmen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 50 | 53 | 52 | 56 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 64 | 65 | 67 | 69 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3000 | 3000 | 3600 | 5900 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 818 x 596 x 302 | 818 x 596 x 302 | 892 x 698 x 340 | 940 x 820 x 460 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 37 / 40 | 39 / 42 | 53 / 57 | 95 / 107 |
Electrische eigenschappen | |||||
Aansluitspanning buitenunit | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen bij +7°C nominaal | W | 1000 / 1050 | 1560 / 1650 | 2050 / 2200 | 4050 / 4150 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | W | 3 / 1,5 | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 | 5 / 2,5 |
Voedingskabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 |
Signaalkabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 | 20 | 3 x 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 4 / 30 | 4 / 35 | 4 / 50 | 4 / 75 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 15 | 20 | 25 | 30 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 780 / 526 | 1000 / 675 | 1600 / 1080 | 2650 / 1788 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: / Navulling per meter | meter/gram | 7 / 16 | 7 / 16 | 7 / 40 | 7 / 40 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
- Koelen: Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)
- Verwarmen: Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB). Buitentemperatuur 7°C (DB) / 6°C (NB)
- Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
- Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant