Beschrijving
Model | : | TOSOT MOMA-19 | |
Type | : | MOMA-19 | |
Koelvermogen | : | Watt | 3500 |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | : | W/W | 2,6 / A |
Energieverbruik in hoogste koelstand per uur | : | kWh | 1,3 |
Energievebruik in standby mode (met uitgeschakelde WiFi) | : | Watt | 0,5 |
Aansluit voltage | : | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen (nominaal) | : | Watt | 1345 |
Ontvochtigingscapaciteit | : | L/uur | 1,8 |
Geluidsniveau unit laag / midden / hoog | : | dB(A) | 49 / 51 / 53 |
Geluidsvermogen bij koelen in hoge ventilatorstand | : | dB(A) | 64 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max | : | m³/uur | 280/330/380 |
Meegeleverde opties | : | Infrarode afstandsbediening | |
Meegeleverde opties | : | Accessoires set | |
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk | : | Ja/Nee | Ja |
Luchtafvoerslang meegeleverd | : | Ja/Nee | Ja |
Aantal luchtslangen meegeleverd | : | stuks | 1 |
Lengte / Diameter luchtslang | : | mm / Ømm | 1400 / 150 |
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m | : | m² | 16- 23 |
Afzekerings waarde | : | A | 16 |
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m. | : | °C | 16/35 |
Type koudemiddel | : | R290 | |
Nominale vulling koelmiddel | : | gram | 280 |
Aantal/Type compressor : | 1 / Roterend GREE Landa | ||
Gewicht netto / bruto | : | Kg | 35,5 / 41 |
Afmetingen BxDxH | : | mm | 405 x 385 x 835 |
Afmetingen verpakking BxDxH | : | mm | 580 x 454 x 879 |
Foutcode detectie | : | Automatisch op het display |
Uitvoeringskenmerken
- Energieklasse A
- WiFi standaard voorzien
- Stroomverbruik in standby stand 0,5 Watt
- Timerfunctie 0 t/m 24 uur
- Stille slaapstand
- Ifeel functie
- Zelfdiagnose met foutuitlezing
- Automatische restart na spanningsuitval
- Diverse accessoires bijgeleverd
De MOMA verrijdbare airconditioner wordt compleet geleverd met:
Afvoerslang voor afvoer warme lucht en diverse hulpaccessoires. Infrarode afstandsbediening Uitgebreide Engelstalige handleiding. Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor.